Indoor реклама
Термин «Indoor» относится к рекламе размещаемой в помещениях. Любая внутренняя реклама: плакаты в офисе организации, листовки в супермаркете, видеоэкраны в холле торгового комплекса, аудиоролики звучащие из колонок в магазине. Все, что внутри — это Indoor, в отличие от Outdoor (все, что снаружи).
Indoor реклама с компанией «Венто» даст Вам возможность выйти на новый уровень продаж, привлечет внимание потенциальных покупателей, увеличит число клиентов. Наши рекламные продукты помогут вашему бизнесу оптимизировать маркетинговые расходы.
Специальное предложение размещения рекламы в общественном транспорте
Акция 2023 года
Челябинская область | вид транспорта | номер маршрута | кол-во ТС | период размещения | формат листовки | стоимость за шт |
Златоуст | Автобус/маршрутное такси/трамвай | №16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,29,30 | 40 | месяц | А3 | 550 руб |
Копейск | Автобус/маршрутное такси | все ТС в городе, все маршруты, что есть - в ротации | 40 | месяц | А3 | 550 руб |
Кыштым | Автобус/маршрутное такси | № 4, 5, 11, 14а, 15 | 15 | месяц | А3 | 1000 руб |
Магнитогорск | Автобус/маршрутное такси | №39,18,21,56,31а,41,51,3к,15,13,10,22,52,48,46 | 100 | месяц | А3 | 495 руб |
Миасс | Автобус/маршрутное такси | № 4, 6, 299, 12 | 40 | месяц | А3 | 630 руб |
Троицк | Автобус/маршрутное такси | №1,3,5,7,8,11,12,14,16 | 30 | месяц | А3 | 630 руб |
Челябинск | Автобус/маршрутное такси | 100 | месяц | А4 | 370 руб |
Свердловская область | вид транспорта | номер маршрута | кол-во ТС | период размещения | формат листовки | стоимость за шт |
Асбест | Автобус/маршрутное такси | №2б, 3, 5, 10, 101, 103 | 12 | месяц | А3 | 850 руб |
Березовский | Автобус/маршрутное такси | №3, 8, 10, 166, 114 | 25 | месяц | А3 | 930 руб |
Верхняя Пышма | Автобус/маршрутное такси | №1,2,104,106,108,109,110,137,223 | 30 | месяц | А3 | 540 руб |
Верхняя Салда | Автобус/маршрутное такси | №1,2, 4-8, 3, 6, 9, 11 | 15 | месяц | А3 | 650 руб |
Ивдель | Автобус/маршрутное такси | №111 Лозьва, 112 Лесозавод, 113м-н Геолог, 114 Красный Октябрь | 5 | месяц | А3 | 1500 руб |
Каменск-Уральский | Автобус/маршрутное такси | №203,4,7,8,9,210,11,12,16,17 | 100 | месяц | А3 | 313,5 руб |
Камышлов | Автобус/маршрутное такси | №1,2,3,101/1,104,124/3 | 12 | месяц | А3 | 650 руб |
Качканар | Автобус/маршрутное такси | №2, 6, 7, 8, 10 | 15 | месяц | А3 | 650 руб |
Кировград | Автобус/маршрутное такси | 3 | месяц | А3 | 650 руб | |
Краснотурьинск | Автобус/маршрутное такси | №6,7,10,12,13 | 15 | месяц | А3 | 650 руб |
Красноуральск | Автобус/маршрутное такси | №01,02,03,04,06 | 10 | месяц | А3 | 650 руб |
Красноуфимск | Автобус/маршрутное такси | №1, 2, 8, 10, 18,101,102,103,104,106,107 | 25 | месяц | А3 | 1200 руб |
Кушва | Автобус/маршрутное такси | №1 пл. Советов - ст. Гороблагодатская, №965 Кушва - Екатеринбург | 10 | месяц | А3 | 650 руб |
Лесной | Автобус/маршрутное такси | №1,2,8 | 10 | месяц | А3 | 1200 руб |
Нижний Тагил | Автобус/маршрутное такси/трамвай | №53,56,55,57,9,13,17У,52,58,10К,16,17,50,65,22,61,62,77 | 150 | месяц | А3 | 660 руб |
Нижняя Тура | Автобус/маршрутное такси | №3,102,105,107 | 10 | месяц | А3 | 1200 руб |
Новоуральск | Автобус/маршрутное такси | №1,2,3,5,26,76 | 12 | месяц | А3 | 520 руб |
Первоуральск | Автобус/маршрутное такси | №1,2,3,4,5,5с, 13, 15, 23, 101,102,103, 106, 107,108,110 | 45 | месяц | А3 | 780 руб |
Полевской | Автобус/маршрутное такси | №11, 101, 104, 106, 109 | 20 | месяц | А3 | 650 руб |
Ревда | Автобус/маршрутное такси | №3, 5, 10 | 20 | месяц | А3 | 500 руб |
Реж | Автобус/маршрутное такси | №1,2б,3,4,5 | 50 | месяц | А3 | 650 руб |
Серов | Автобус/маршрутное такси | 30 | месяц | А3 | 680 руб | |
Среднеуральск | Автобус/маршрутное такси | №110,111,337 | 15 | месяц | А3 | 550 руб |
Стерлитамак | Автобус/маршрутное такси | №40,41,43 | 25 | месяц | А3 | 560 руб |
Сухой Лог | Автобус/маршрутное такси | №1,140,110 | 15 | месяц | А3 | 1800 руб |
Тавда | Автобус/маршрутное такси | №2,4,8б,10 | 15 | месяц | А3 | 800 руб |
Екатеринбург | Автобус/маршрутное такси/трамвай | 100 | месяц | А3 | 535 руб | |
Екатеринбург | Автобус/маршрутное такси/трамвай | 100 | месяц | А4 | 280 руб |
Для получения наибольшего эффекта от рекламной кампании необходимо четко поставить ее цель и определить желаемый результат. Специалисты нашей компании помогут определиться с местом размещения Indoor рекламы согласно бизнес-плану, подготовят необходимые документы и разместят рекламные объявления.
Площадок для внутренней рекламы в городе очень много, мы подберем именно те, которые будут эффективно работать для Вашего бизнеса. Большая проходимость торговых и бизнес-центров, магазинов, общественного транспорта, кафе, ресторанов, гостиниц, вокзалов и прочих общественных мест дает возможность быстро выйти на целевую аудиторию, увеличивая узнаваемость бренда и привлечения новых клиентов.
Грамотно спланированный бюджет на Indoor рекламу, четкие цели рекламной кампании, качественные рекламные материалы (плакаты, видеоролики и прочее) — залог успеха Вашей компании. Выходите на новый уровень развития Вашего бизнеса.