| город | наименование | месяц | период | кол-во вых | длительность ролика | сумма |
| Челябинск | Ретро | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 83437,53 |
| Челябинск | Ретро | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 83437,53 |
| Челябинск | Ретро | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 82156,74 |
| Челябинск | Шансон | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 73108,82 |
| Челябинск | Шансон | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 73108,82 |
| Челябинск | Шансон | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 73108,82 |
| Челябинск | Юмор | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 87195,37 |
| Челябинск | Юмор | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 87195,37 |
| Челябинск | Юмор | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 87195,37 |
| Челябинск | Дорожное радио | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 75435 |
| Челябинск | Дорожное радио | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 75435 |
| Челябинск | Дорожное радио | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 75435 |
| Челябинск | Интерволна | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 34525,69 |
| Челябинск | Интерволна | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 34525,69 |
| Челябинск | Интерволна | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 34525,69 |
| Челябинск | Бизнес Фм | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 93446,31 |
| Челябинск | Бизнес Фм | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 93446,31 |
| Челябинск | Бизнес Фм | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 93446,31 |
| Челябинск | Маяк | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 29365,08 |
| Челябинск | Маяк | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 29365,08 |
| Челябинск | Маяк | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 29365,08 |
| Южноуральск | Европа Плюс | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 5033,28 |
| Южноуральск | Европа Плюс | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 5033,28 |
| Южноуральск | Европа Плюс | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 5033,28 |
| Южноуральск | Ретро | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 5033,28 |
| Южноуральск | Ретро | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 5033,28 |
| Южноуральск | Ретро | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 5033,28 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Русское радио | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Русское радио | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Русское радио | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Дорожное радио | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Дорожное радио | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Дорожное радио | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Европа Плюс | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Европа Плюс | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Европа Плюс | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Авторадио | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Авторадио | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Авторадио | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 9587,2 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Энерджи | март | 2 недели | 112 | 20 сек | 7190,4 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Энерджи | апрель | 2 недели | 112 | 20 сек | 7190,4 |
| Златоуст/Чебаркуль/Миасс/Карабаш | Энерджи | май | 2 недели | 112 | 20 сек | 7190,4 |
